PART NO | 最大輸入電壓(V) | 充電截止電壓(V) | 充電電流(mA) | 充電電流熱調(diào)節(jié)(Y/N) | 輸入過壓保護(V) | 充電狀態(tài)顯示 | 封裝 | 規(guī)格書 |
CTCL4054DME | 8 | 4.2 | 800 | Y | N | 單燈 | SOT23-5 | |
CTCL4054CME | 8 | 4.2 | 500 | Y | N | 單燈 | SOT23-5 | |
CTCL4055ZF | 8 | 4.2 | 800 | Y | N | 雙燈 | DFN2×2-6L | |
CTCL4056BSE | 8 | 4.2 | 1000 | Y | N | 雙燈 | ESOP-8 | |
CTCL4056BZZ | 8 | 4.2 | 500 | Y | N | 雙燈 | DFN2×2-8L | |
CTCL4058EME | 30 | 4.2 | 800 | Y | 6.5 | 單燈 | SOT23-5 | |
CTCL4058ESE | 30 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 雙燈 | ESOP-8 | |
CTCL4058EZZ | 30 | 4.2 | 1000 | Y | 6.5 | 雙燈 | DFN2 × 2-8L | |
CTCL4058HZR-4.2 | 28 | 4.2 | 0 | Y | 6.5 | 雙燈 | DFN3×3B-8L | |
CTCL4058KME-4.2 | SOT23-5 | |||||||
CTCL4058HME-4.2 |